HJ500 är en robust, bogserbar flishugg som tillverkar flis av stammar med en diameter på upp till 45 cm!
Flishuggens höga kapacitet gör att den lämpar sig utmärkt för entreprenader och klarar sig utmärkt i konkurrensen med trumhuggar av morsvarande storlek. En betydande fördel med HJ500 är det låga effektbehovet och det konkurrenskraftiga priset.
Kapacitet
Den här kraftmaskinen har en kapacitet på 100 m3/timme under optimala förhållanden.
Hög fliseffekt och robust inmatningstratt ger möjligheten för kranbruk. Flisen är jämn och flisstorleken kan justeras enligt behov.
Inmatning
Inmatningstratten har placerats på främre sidan i 45 graders vinkel. Från traktorhytten har man utmärkt sikt över inmatningsöppningen och arbetet är smidigt och effektivt.
HJ500 förnyad inmatningstransportör
Transportbandets längd är 150 cm och den lämpar sig ännu bättre än tidigare för flisning av fällningsavfall. (Tillbehör)
Wizard C+ styrenhet
Alla flishuggar med kranmontering är som standard försedda med en Wizard C+ styrenhet.
Med den kan man styra utblåsningsrörets riktning, matarvalsarna och No-stress varvtalsvakten. Matarvalsarna kan också styras med fotpedaler.
Standardutrustning
Extra utrustning
Tekniska data
EGENSKAP | HJ 500 C |
Inmatningsöppningen, cm | 45×45 |
Huggskivans diam., cm | 138 |
Huggskivans massa, kg | 650 |
Antalet knivar, st* | 2 |
Vartal, r/min | 540-1000 |
Knivjusterling, mm | 5-20 |
Max. diam. för virket, cm | 45 |
Flisningskapacitet, m 3 /h | 20-100 |
Effectbehov, kW/hv** | 80-150/110-200 |
Vikt, kg | 2500 |
Längd i arbetsposition, cm | 430-483 |
Längd i transportposition, cm | 430-483 |
Bredd i arbetsposition, cm | 300 |
Bredd i transportposition, cm | 230 |
Höjd i transportposition, cm | 315 |
Hydraulisk inmatning/antal valsar | standard/2 |
Hydraulisk inmatning egen hydr | |
Förlängt flisrör | tillval 0,5 m |
Risknivar till huggskivan | tillval |
Risknivar till huset | tillval |
No-stress | standard |
Kranmatningsanordning | standard |
Övre husets tippanordning | tillval |
Styrning av övre hydraulik | tillval |
EGENSKAP | HJ 500 C |
Inmatningsöppningen, cm | 45×45 |
Huggskivans diam., cm | 138 |
Huggskivans massa, kg | 650 |
Antalet knivar, st* | 2 |
Vartal, r/min | 540-1000 |
Knivjusterling, mm | 5-20 |
Max. diam. för virket, cm | 45 |
Flisningskapacitet, m 3 /h | 20-100 |
Effectbehov, kW/hv** | 80-150/110-200 |
Vikt, kg | 2500 |
Längd i arbetsposition, cm | 430-483 |
Längd i transportposition, cm | 430-483 |
Bredd i arbetsposition, cm | 300 |
Bredd i transportposition, cm | 230 |
Höjd i transportposition, cm | 315 |
Hydraulisk inmatning/antal valsar | standard/2 |
Hydraulisk inmatning egen hydr | |
Förlängt flisrör | tillval 0,5 m |
Risknivar till huggskivan | tillval |
Risknivar till huset | tillval |
No-stress | standard |
Kranmatningsanordning | standard |
Övre husets tippanordning | tillval |
Styrning av övre hydraulik | tillval |
HJ500 är en robust, bogserbar flishugg som tillverkar flis av stammar med en diameter på upp till 45 cm!
Flishuggens höga kapacitet gör att den lämpar sig utmärkt för entreprenader och klarar sig utmärkt i konkurrensen med trumhuggar av morsvarande storlek. En betydande fördel med HJ500 är det låga effektbehovet och det konkurrenskraftiga priset.
Kapacitet
Den här kraftmaskinen har en kapacitet på 100 m3/timme under optimala förhållanden.
Hög fliseffekt och robust inmatningstratt ger möjligheten för kranbruk. Flisen är jämn och flisstorleken kan justeras enligt behov.
Inmatning
Inmatningstratten har placerats på främre sidan i 45 graders vinkel. Från traktorhytten har man utmärkt sikt över inmatningsöppningen och arbetet är smidigt och effektivt.
HJ500 förnyad inmatningstransportör
Transportbandets längd är 150 cm och den lämpar sig ännu bättre än tidigare för flisning av fällningsavfall. (Tillbehör)
Wizard C+ styrenhet
Alla flishuggar med kranmontering är som standard försedda med en Wizard C+ styrenhet.
Med den kan man styra utblåsningsrörets riktning, matarvalsarna och No-stress varvtalsvakten. Matarvalsarna kan också styras med fotpedaler.
Standardutrustning
Extra utrustning
Tekniska data
EGENSKAP | HJ 500 C |
Inmatningsöppningen, cm | 45×45 |
Huggskivans diam., cm | 138 |
Huggskivans massa, kg | 650 |
Antalet knivar, st* | 2 |
Vartal, r/min | 540-1000 |
Knivjusterling, mm | 5-20 |
Max. diam. för virket, cm | 45 |
Flisningskapacitet, m 3 /h | 20-100 |
Effectbehov, kW/hv** | 80-150/110-200 |
Vikt, kg | 2500 |
Längd i arbetsposition, cm | 430-483 |
Längd i transportposition, cm | 430-483 |
Bredd i arbetsposition, cm | 300 |
Bredd i transportposition, cm | 230 |
Höjd i transportposition, cm | 315 |
Hydraulisk inmatning/antal valsar | standard/2 |
Hydraulisk inmatning egen hydr | |
Förlängt flisrör | tillval 0,5 m |
Risknivar till huggskivan | tillval |
Risknivar till huset | tillval |
No-stress | standard |
Kranmatningsanordning | standard |
Övre husets tippanordning | tillval |
Styrning av övre hydraulik | tillval |