En modern pelletsbrännare för dig som vill ha en miljövänlig eldning med minimalt underhåll. Kloka tekniska lösningar med rörligt, självrengörande roster och smart styrsystem för högsta effekt och minsta utsläpp.
M-serien är det senaste bidraget I PellaX pelletsbrännarmeny. Hög effekt kombinerat med litet underhåll.
Tack vare ett smart inmatningssystem (Fuel Mixing System) och ett rörligt roster så reducerar man underhållet av brännaren. Det gör också att man kan elda pellets av lägre kvalitet.
MODELLER
M MICRO – 4-16 kW
M MINI – 5-26 kW
M MINI 35 – 8-35 kW
M-350 – 65 – 350 kW
M-500 – 120-500 kW
DEN SMARTA INMATNINGEN
Inmatning M350 och M-500: MODUL ROSTER
Tack vare en innovativ, rörlig brännkammare i flera rader tillsammans med Fuel Mixing System självrengörs brännaren från aska. Dessutom elimineras problem med sintring, även när du använder pellets av låg kvalitet.
Ett system av modulära värmebeständiga plattor bildar eldstaden och både förhindrar sprickor och ökar livslängden på brännaren.
Inmatning M Micro, M Mini, M Mini 35-brännare:
Den integrerade, rörliga härden tillsammans med bränsleblandningssystemet flyttar fram sintringsrester och aska och åstadkommer en smidig självrening av härden, även med eldning av pellets med lägre kvalitet.
Modellerna M Mini and M Mini 35 har tilldelats första pris på mässan Poznań International Fair (2018).
HYBRID-DRIVSYSTEM
Ett kombinerat system med matare och fläkt minskar energi- och bränsleförbrukningen.
Motorn som driver den interna mataren, samt motorn som styr driften av fläkten och tillför luft till förbränningskammaren, har kombinerats till en enhet utrustad med en s.k. Hall-sensor. Detta möjliggör en exakt mätning av både bränsle och luft.
BRÄNSLEBLANDNINGSSYSTEM
M-serien har en unik tvåstegs bränsleförsörjningsprocess. En extern matarskruv matar pellets in i brännaren.
Den inre mataren matar ut exakt rätt mängd bränsle i förbränningskammaren där bränslet blandas.
En innovativ funktion som gör förbränningen ännu effektivare är att bränslet på detta sätt sprids ut jämnt i brännhuvudet. På detta sätt optimeras förbränningsprocessen även för pellets med högt askinnehåll. Bränsleblandningsfunktionen bidrar dessutom med att man inte behöver underhålla brännare lika ofta.
FIBONACCI SPIRAL
En viktig funktion i processen för att optimera tillförseln av luft till förbränningskammaren utförs av ventilationshålen som finns i brännarens bakre hölje. Vi designade dem enligt Fibonacci-spiralmönstret, vilket gav oss den perfekta lösningen både vad gäller funktion och estetik.
SLUSS TILL M350 OCH M500
TEKNISKA DATA M-SERIEN
Tekniska data M-serien PellasX
Tekniska data M MICRO, M MINI, M MINI35
Produkt: | M MICRO | M MINI | M MINI 35 |
Artikelnummer: | |||
Effekt | 4-16 kW | 5-26 kW | 8-35 kW |
Strömförsörjning | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz |
Genomsnittlig energiförbrukning: | 50 W | 50 W | 50 W |
Vikt: | 10 kg | 10 kg | 15 kg |
Matarlängd: | 2 m | 2 m | 2 m |
Effektivitet: | < 99% | < 99% | < 99% |
Effektreglering: | JA | JA | JA |
Lambdakontroll: | JA (tillval) | JA (tillval) | JA (tillval) |
Centralvärmepumpdrift: | JA | JA | JA |
Drift av varmvattenpump: | NEJ | JA | JA |
Rumskontroll: | JA (tillval) | JA (tillval) | JA (tillval) |
Väderautomation: | JA (tillval) | JA (tillval) | JA (tillval) |
Nätkontroll: | JA (tillval) | JA (tillval) | JA (tillval) |
Rörligt eldstadssystem: | JA | JA | JA |
Nätugnssystem: | NEJ | NEJ | NEJ |
System för precisionsbränslematning | NEJ | NEJ | NEJ |
Hybrid Drive System | JA | JA | JA |
Ny generation förbränningssystem för hypertoni | JA | NEJ | NEJ |
Bränsleblandningssystem i förbränningskammaren | JA | JA | JA |
Hypertensivt förbränningssystem | NEJ | JA | JA |
X. Sync-system | NEJ | NEJ | NEJ |
X.Plug-system | JA | JA | JA |
X.Shell System | JA | JA | JA |
X.Gnite System – en ny ståltändare | JA | JA | JA |
Tändare snabbmontering / demontering | JA | JA | JA |
S.Control-styrenhet | JA | JA | JA |
* = Walking Grate System |
Tekniska data M350, M500
TEKNISKA DATA PELLAS X M-SERIEN | ||
Produkt: | M 350 | M 500 |
Artikelnummer: | ||
Effekt | 65-350 kW | 120-500 kW |
Strömförsörjning | 230 V AC / 50 Hz | 230 V AC / 50 Hz |
Genomsnittlig energiförbrukning: | 350 W | 350 W |
Vikt: | 170 kg | 200 kg |
Ljudnivå: | 73 db | 73 db |
Matarlängd: | 3 m | 3 m |
Effektivitet: | < 99% | < 99% |
Effektivitet i panna: | < 96% | < 96% |
Effektreglering: | JA | JA |
Lambdakontroll: | JA (tillval) | JA (tillval) |
Centralvärmepumpdrift: | JA | JA |
Drift av varmvattenpump: | JA | JA |
Rumskontroll: | JA (tillval) | JA (tillval) |
Väderautomation: | JA (tillval) | JA (tillval) |
Nätkontroll: | JA (tillval) | JA (tillval) |
Rörligt eldstadssystem: | JA* | JA* |
Nätugnssystem: | JA | JA |
System för precisionsbränslematning | JA | JA |
Hybrid Drive System | JA | JA |
Ny generation förbränningssystem för hypertoni | NEJ | NEJ |
Bränsleblandningssystem i förbränningskammaren | JA | JA |
Hypertensivt förbränningssystem | JA | JA |
X. Sync-system | JA | JA |
X.Plug-system | JA | JA |
X.Shell System | JA | JA |
X.Gnite System – en ny ståltändare | JA | JA |
Tändare snabbmontering / demontering | JA | JA |
S.Control-styrenhet | JA | JA |
* = Walking Grate System |